Tansya, Yenny (2011) Pengujian Efisiensi Pasar Modal Berbentuk Lemah Dalam Satu Tahun Pertama Setelah Melakukan Stock Split pada Perusahaan-Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Widya Kartika.
Text (ABSTRAK)
11207040 YENNY TANSYA.pdf Download (70kB) |
Abstract
Pasar modal menjadi tempat investasi bagi para investor yang ingin menanamkan uangnya di bursa saham. Tujuan investasi ini antara lain adalah ingin mendapatkan hasil berupa deviden atau capital gain (selisih harga beli dan harga jual saham). Untuk calon investor yang ingin mendapatkan capital gain, maka analisa perkembangan harga saham menjadi perhitungan yang penting. Selain itu, kebijakan stock split perusahaan mendukung pembelian saham oleh calon investor karena dengan stock split maka nominal saham menjadi lebih rendah sehingga lebih terjangkau oleh calon investor. Untuk itu, evaluasi efisien bentuk pasar modal menjadi masukan penting bagi calon investor dalam mempertimbangkan untuk membeli saham di pasar modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi pasar modal bentuk lemah dalam 1 tahun pertama pada perusahaan-perusahaan yang telah melakukan stock split| mulai tahun 2004-2007. Obyek penelitian ini adalah 11 perusahaan yang telah melakukan stock split selama tahun 2004-2007 yaitu Davomas Abadi (DAVO), Rig Tenders (RIGS), Dankos Laboratories (DNKS), Hexindo Adi Perkasa (HEXA), Prima Alloy Steel PRAS), Smart (SMAR), Ciputra Surya (CTRS), Jaya Real Property (JRPT), Pembangunan Jaya Ancol (PJAA), Tempo Scan Pacific (TSPC), dan Jakarta International Hotel Development (nHD). Teknik analisa data yang digunakan adalah uji Run Test dan Autocorrelation. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pada hasil pengujian Run test dan autocorrelation diidentifikasikan bahwa harga pasar saham 11 perusahaan yang melakukan stock split antara tahun 2004-2007 adalah bentuk lemah. Artinya bahwa harga saham dari 11 perusahaan tersebut memiliki hubungan secara historis.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | SK.AK Tan 292 2011 |
Uncontrolled Keywords: | Pasar modal, efisiensi pasar bentuk lemah, stock spftl, Run test, Autocorrelation |
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi |
Depositing User: | Perpustakaan UWIKA |
Date Deposited: | 20 Sep 2022 07:43 |
Last Modified: | 20 Sep 2022 07:43 |
URI: | http://repository.widyakartika.ac.id/id/eprint/2194 |
Actions (login required)
View Item |