Pelitawan, Panca Krida (1995) Peranan Analisis Contribution Margin Untuk Perencanaan Komposisi Produk Yang Optimal pada PT. "X" Waru Sidoarjo. Skripsi thesis, Universitas Widya Kartika.
Text (COVER)
71. PANCA KRIDA PELITAWAN.pdf Download (318kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | SK.EKO Pel 71 1995 |
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business > HF5546-5548.6 Office management |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Manajemen |
Depositing User: | Perpustakaan UWIKA |
Date Deposited: | 12 Dec 2022 01:25 |
Last Modified: | 12 Dec 2022 01:25 |
URI: | http://repository.widyakartika.ac.id/id/eprint/3076 |
Actions (login required)
View Item |