Sanjaya, Ryan Hardlan (2017) KENDALI MOOD LAMP VIA SMARTPHONE. Skripsi thesis, Universitas Widya Kartika.
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (405kB) | Preview |
Abstract
Mood lamp ini merupakan lampu listrik yang terbuat dari LED-RGB yang dapat dikendalikan melalui Smartphone berdasarkan warnanya. Lampu ini terdiri dari komponen Arudino Nano, LED-RGB, Driver LED, Bluetooth dan aplikasi Android untuk pengenalan suara yang dibuat dari MIT App Inventor. Untuk komunikasi datanya menggunakan Bluetooth dengan yaitu dengan cara mengkonversikan data menjadi PWM dan selanjutnya dikirim ke Arduino Nano. Kemudian data teks tersebut digunakan untuk mengendalikan nyala lampu LED nya berdasarkan warnanya. Sedangkan metode yang digunakan untuk menyalakan LED adalah pulse width modulation (PWM) yaitu metode yang dapat mengatur kecerahan dan warna dari LED-RGB nya.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | SK.ELE San 06 2017 |
Uncontrolled Keywords: | LED RGB, Arduino, Bluetooth, Android, Smartphone |
Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA1-939 Mathematics > QA71-90 Instruments and machines > QA75.5-76.95 Electronic computers. Computer science > QA76.75-76.765 Computer software T Technology > T Technology (General) > T1-995 Technology (General) T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering > TK1-9971 Electrical engineering. El ectronics. Nuclear engineering > TK452-454.4 Electric apparatus and materials. Electric circuits. Electric networks |
Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Elektro |
Depositing User: | Perpustakaan UWIKA |
Date Deposited: | 22 Mar 2018 04:12 |
Last Modified: | 22 Mar 2018 04:12 |
URI: | http://repository.widyakartika.ac.id/id/eprint/331 |
Actions (login required)
View Item |