Victor, Obed (2022) Studi Perilaku Konsumen dalam Memesan Makanan Menggunakan shopeefood di Surabaya. Skripsi thesis, Universitas Widya Kartika.
Text (ABSTRAK)
TA OBED VICTOR 111.18.015-1-14_wtr.pdf Download (7MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana perilaku konsumen dalam memesan makanan menggunakan Shopeefood di Surabaya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian membuktikan bahwa perilaku konsumen dalam memesan makanan menggunakan Shopeefood didasari oleh kebiasaan, serta prinsip ekonomi yang tentunya dijalankan oleh setiap orang untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan usaha minimal.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | SK.EKO Vic 432 2022 |
Uncontrolled Keywords: | Perilaku Konsumen, Kebiasaan, Prinsip Ekonomi, Keuntungan Maksimal, Usaha Minimal |
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business > HF5437-5444 Purchasing. Selling. Sales personnel. Sales executives H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business > HF5460-5469.5 Department stores. Mail order business. Supermarkets. Convenience stores |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Manajemen |
Depositing User: | Perpustakaan UWIKA |
Date Deposited: | 14 Sep 2022 10:38 |
Last Modified: | 01 Apr 2024 06:25 |
URI: | http://repository.widyakartika.ac.id/id/eprint/2100 |
Actions (login required)
View Item |